クラージュテニススクールは国内で唯一の屋内クレーコートです。クレー(Clay)とは土のことで、
土質材料を固めたコートです。有名な四大大会の一つ、全仏オープンではレッドクレーコートが
使われています。コンクリートのような硬さを持つハードコートに比べ、地面が土のクレーコートでは
球速は落ちますが、その分足を滑らせられるという特徴があります。
さらに次のような特徴があります。
日本国内で唯一の屋内クレーコートです
TEL | 096-242-0915 |
---|---|
所在地 | 〒861-1103 熊本県合志市野々島5574-1 |
駐車場 | 30台分有り |
お車のお客様 | ナフコ菊南店から入り、県道37号線沿いのユーパレス弁天そばにあります。 | 営業・受付時間 | 火~金は午前9時から午後10時まで 土曜日は午前8時00分から午後8時00分まで 日曜日は午前8時00分から午後4時まで |
定休日 | 月曜日 |
昭和53年 4月 | 熊本岩田屋伊勢丹テニススクールとしてスタートする。 スタート当時、テニスコートは屋外で「タカヤナギテニスクラブ」で行う。 |
---|---|
平成 2年 5月 | クラージュテニスクラブ(屋内コート)で、岩田屋テニススクールとしてスタート! その後、熊本岩田屋デパートが撤退して、クラージュテニススクールとなる。 |
平成22年 6月 | ブリヂストンテニスハウス熊本北に変わる。 |
平成25年 3月 | ブリヂストンが撤退する。 | 平成25年 4月 | クラージュテニススクールに戻る。 |
父の影響で、小学4年生の頃、テニスを始める。
父は、熊本県テニス協会の設立時より40年、理事長として、熊本県テニスの
発展に貢献し、高柳杯シングルス大会を残して退任する。現在も年に1度開催している。
中学時代は、西日本大会で、シングルス2位 ダブルス優勝 全国大会に出場する。
高校は、神奈川県の法政大学第二高校へテニス留学のため進学する。
大学は、そのまま法政大学に進み(法政二高より進学したメンバー6人で)
法政大学の黄金期を作る。
大学卒業後は、朝日生命に入社して、テニス教室の講師となり4年間全国を巡回する。
(※テニス講師はあくまでボランティア)
熊本へ帰ってから、実家のソフィ・タカヤナギに勤め、岩田屋伊勢丹テニススクール
の開校に伴って、テニス事業の道に進み現在に至る。
趣味はスキーと旅行(特にJR普通列車でのコトコト旅行)
高校3年時、丁度「東京オリンピック」が開催され、聖火ランナーの伴走者として、
神奈川県川崎市の国道1号線を2Km走る。
年代 |
戦績 |
|
中学時代(熊大附属中) | 西日本ボーイズ(ジュニア15歳以下-中学生)大会 シングルス準優勝 ダブルス優勝 | |
高校時代(法政第二高) | 1年生 | 神奈川県団体2位 慶応高に敗れるが慶応が前年度優勝している為、インターハイ出場する。 |
インターハイ(岡山)団体準優勝 ダブルスベスト8 | ||
全日本ジュニア大会(18歳以下)シングルスダブルス出場する。 | ||
2年生 | インターハイ(東京)団体優勝 シングルス3位 ダブルス準優勝 |
|
全日本ジュニア(18歳以下)(大阪)ダブルス優勝 シングルス3回戦 | ||
関東高校 関東ジュニア ダブルス優勝 | ||
全日本選手権大会ジュニア代表で出場。2回戦で敗退 | ||
3年生 | 4月 大阪K・S選抜ジュニア大会 シングルス準優勝 | |
5月 アジアジュニアカップ選手権団体代表で遠征し団体戦準優勝 | ||
インターハイ(名古屋)団体準優勝 ダブルス準優勝 シングルスベスト8 | ||
全日本ジュニア(18歳以下)(東京)ダブルス優勝(2連覇) シングルスベスト8 | ||
神奈川県選手権 シングルス優勝 | ||
全日本選手権 ジュニア代表(ダブルス)で出場 初戦敗退 | ||
新潟(国体)少年の部優勝 | ||
大学時代(法政大学) | 1年生 | 全日本学生 シングルスベスト32 ダブルスベスト8 |
関東選手権 ダブルスベスト8 | ||
全日本選手権 ダブルス出場 | ||
2年生 | 全日本学生 出場 シングルスダブルス2回戦敗退 | |
3年生 | 全日本学生 シングルスベスト16 | |
全日本選手権 予選に出場 本戦入り 初めてシングルスで出場 当時は64人出場枠 | ||
4年生 | 全日本学生 シングルスベスト16 ダブルスベスト8 | |
全日本選手権 シングルスダブルス出場 | ||
大学王座選手権 団体優勝(法政大20年振り) | ||
社会人 | 東京選手権 ベスト4 | |
関東選手権 ベスト16 | ||
4年間、全日本大会には出場する。ベスト32が最高 ミックスダブルス 3位 |
||
九州選手権2度シングルスベスト4、ダブルスベスト4 ミックスダブルス 優勝(熊大 村山さん)現 龍田小学校 校長 | ||
45歳になってから | 九州選手権 シングルス 5回優勝 ダブルス 2回優勝 シングルス 2回準優勝 ダブルス 1回準優勝 |
|
九州毎日選手権 シングルス 5回優勝 全国百歳トーナメント 優勝1回 準優勝1回 |
||
50歳の時 | 全日本ベテラン シングルス優勝 | |
51歳の時 | 全日本ベテラン シングルス優勝 | |
60歳の時 | 全日本ベテラン シングルス準優勝 | |
熊本県選手権 シングルス6回 ダブルス6回 優勝 | ||
団体出場9回 | (新潟・福井・島根・鳥取・佐賀・奈良・長野・群馬・富山)
新潟大会 少年部 優勝(神奈川代表) 福井大会 成年部 3位(神奈川代表) 佐賀・長野大会 父と親子で出場する。 鳥取大会(熊本代表で5位) 富山大会(熊本代表で6位) |